             4101  873629.59  1012619.39   502.19  ?                 
             4102  873572.79  1012576.00   506.10  ?                 
             4103  873632.66  1012543.60   506.27  ?                 
             5001  873632.71  1012580.99   506.87                    
            10001  873627.18  1012555.77   506.40  rd                
            10002  873628.24  1012555.83   506.19  ch                
            10003  873630.38  1012555.99   505.99  asf               
            10004  873626.68  1012563.23   506.06  zed               
            10005  873627.65  1012563.31   505.91  ch                
            10006  873629.68  1012563.43   505.73  asf               
            10007  873629.03  1012562.23   505.91  sachta            
            10008  873626.45  1012566.38   505.95  rd                
            10009  873627.34  1012566.38   505.80  ch                
            10010  873629.39  1012566.52   505.64  asf               
            10011  873628.66  1012573.06   505.36  asf               
            10012  873626.77  1012572.93   505.57  ch                
            10013  873626.50  1012575.87   505.20  ch_snih           
            10014  873628.03  1012577.40   505.20  asf_snih          
            10015  873625.67  1012572.93   505.68  oz                
            10016  873625.41  1012572.68   506.41  oz                
            10017  873625.95  1012566.54   506.49  oz                
            10018  873626.22  1012566.64   505.96  oz                
            10019  873625.96  1012569.72   506.00  oz                
            10020  873625.71  1012569.65   506.43  oz                
            10021  873625.82  1012571.62   505.91  oz                
            10022  873625.55  1012571.55   506.41  oz                
            10023  873619.56  1012572.28   506.51  oz                
            10024  873619.55  1012572.55   506.35  oz                
            10025  873613.59  1012571.84   506.47  oz                
            10026  873613.81  1012572.03   506.33  oz                
            10027  873605.28  1012571.22   506.43  oz                
            10028  873605.37  1012571.51   506.28  oz                
            10029  873598.72  1012570.71   506.31  oz                
            10030  873599.09  1012571.07   505.97  oz                
            10031  873592.67  1012570.25   506.32  oz                
            10032  873592.64  1012570.55   506.09  oz                
            10033  873584.70  1012563.22   506.42  rd                
            10034  873584.51  1012566.95   506.32                    
            10035  873584.58  1012568.34   506.29                    
            10036  873592.45  1012568.89   506.30                    
            10037  873598.98  1012569.25   506.30                    
            10038  873605.51  1012569.86   506.47                    
            10039  873613.72  1012570.37   506.50                    
            10040  873619.48  1012571.02   506.47                    
            10041  873620.06  1012566.00   506.56                    
            10042  873613.75  1012565.51   506.55                    
            10043  873606.91  1012564.97   506.53                    
            10044  873599.21  1012564.39   506.52                    
            10045  873592.28  1012563.87   506.51                    
            10046  873596.26  1012573.07   504.92  strom             
            10047  873599.90  1012573.08   505.16  strom             
            10048  873622.07  1012574.06   505.65  strom             
            10049  873584.17  1012569.68   506.38  oz                
            10050  873584.18  1012569.97   506.31  oz                
            10051  873578.63  1012569.27   506.52  oz                
            10052  873578.60  1012569.51   506.38  oz                
            10053  873573.65  1012569.14   506.31  oz                
            10054  873589.13  1012576.26   504.13  kontrola_vysky    
            10056  873635.46  1012584.90   508.17                    
            10057  873635.46  1012584.91   508.17                    
             4104  873515.82  1012543.64   505.95  gnss              
             4105  873572.52  1012579.17   505.84  ?                 
             4106  873659.29  1012554.37   506.26  ?                 
             5002  873586.11  1012533.49   508.92                    
            10058  873657.70  1012551.65   506.18  asf               
            10059  873649.90  1012551.03   506.20  asf               
            10060  873643.49  1012550.56   506.19  asf               
            10061  873640.53  1012550.84   506.19  asf               
            10062  873638.45  1012552.06   506.15  asf-obr           
            10063  873635.80  1012554.98   506.08  asf               
            10064  873634.26  1012559.16   505.95  asf-obr           
            10065  873630.55  1012554.13   506.03  asf               
            10066  873630.14  1012552.13   506.07  asf               
            10067  873629.22  1012550.80   506.17  asf-obr           
            10068  873628.05  1012549.75   506.20  asf               
            10069  873626.62  1012549.20   506.23  asf               
            10070  873618.62  1012548.54   506.27  asf               
            10071  873609.61  1012547.84   506.31  asf               
            10072  873599.62  1012547.07   506.33  asf               
            10073  873589.82  1012546.30   506.37  asf               
            10074  873579.80  1012545.49   506.32  asf               
            10075  873571.78  1012544.83   506.31  asf               
            10076  873561.91  1012544.04   506.30  asf               
            10077  873551.70  1012543.22   506.29  asf               
            10078  873542.88  1012542.53   506.28  asf               
            10079  873537.84  1012542.31   506.28  asf               
            10080  873533.82  1012542.78   506.22  asf               
            10081  873529.47  1012544.43   506.13  asf               
            10082  873524.86  1012547.23   505.99  asf               
            10083  873521.75  1012549.85   505.82  asf               
            10084  873515.63  1012543.74   505.95  asf               
            10085  873517.35  1012544.13   505.92  asf               
            10086  873519.28  1012543.92   505.94  asf               
            10087  873522.79  1012541.43   506.15  asf               
            10088  873527.39  1012538.81   506.32  asf               
            10089  873532.34  1012537.11   506.37  asf               
            10090  873537.11  1012536.43   506.41  asf               
            10091  873540.69  1012536.32   506.40  asf               
            10092  873547.75  1012536.80   506.40  asf               
            10093  873556.07  1012537.35   506.42  asf               
            10094  873563.18  1012536.38   507.19  asf               
            10095  873563.92  1012536.99   506.39  asf               
            10096  873573.09  1012537.65   506.38  asf               
            10097  873582.61  1012538.35   506.35  asf               
            10098  873592.30  1012539.18   506.32  asf               
            10099  873601.69  1012539.98   506.29  asf               
            10100  873613.02  1012540.89   506.24  asf               
            10101  873624.55  1012541.84   506.33  asf               
            10102  873629.33  1012542.26   506.32  asf               
            10103  873630.67  1012543.40   506.25  asf               
            10104  873632.66  1012543.58   506.26  asf               
            10105  873634.26  1012542.68   506.30  asf               
            10106  873641.44  1012543.22   506.26  asf               
            10107  873652.14  1012553.18   506.25  obr               
            10108  873651.77  1012558.63   506.30  obr               
            10109  873651.74  1012560.47   506.07  obr               
            10110  873651.56  1012562.14   506.05  obr               
            10111  873653.13  1012566.29   506.00  zed               
            10112  873646.18  1012563.40   505.97  obr               
            10113  873645.06  1012562.74   506.04  obr               
            10114  873645.17  1012562.36   506.07  obr               
            10115  873645.07  1012561.94   506.11  obr               
            10116  873644.80  1012561.64   506.13  obr               
            10117  873646.53  1012562.29   506.07  obr               
            10118  873646.81  1012561.97   506.10  obr               
            10119  873647.19  1012561.81   506.10  obr               
            10120  873644.32  1012559.91   506.18  obr               
            10121  873643.79  1012558.56   506.27  obr               
            10122  873643.82  1012558.01   506.31  obr               
            10123  873642.53  1012557.91   506.31  obr               
            10124  873642.49  1012558.48   506.28  obr               
            10125  873641.85  1012559.71   506.20  obr               
            10126  873637.82  1012559.40   506.25  obr               
            10127  873637.57  1012561.07   506.19  obr               
            10128  873637.57  1012561.07   506.19  obr               
            10129  873639.75  1012557.71   506.32  obr               
            10130  873640.18  1012552.23   506.24  obr               
            10131  873644.30  1012552.55   506.27  obr               
            10132  873651.74  1012550.62   506.11  vpust             
            10133  873653.01  1012561.92   506.04  vpust             
            10134  873654.30  1012559.70   506.11  dzn               
            10135  873652.38  1012559.63   506.08  ker               
            10136  873650.93  1012559.64   506.12  ker               
            10137  873649.34  1012559.47   506.12  ker               
            10138  873647.96  1012559.32   506.11  ker               
            10139  873644.91  1012563.02   505.81  rd                
            10140  873640.08  1012562.85   506.02  rd                
            10141  873635.54  1012557.10   506.19  dzn               
            10142  873628.22  1012555.84   506.34  obr               
            10143  873628.39  1012553.88   506.31  obr               
            10144  873621.02  1012553.27   506.59  obr               
            10145  873621.20  1012550.16   506.40  obr               
            10146  873619.37  1012550.02   506.41  obr               
            10147  873618.96  1012549.96   506.42  ohradni zed       
            10148  873618.74  1012552.28   506.61  ohradni zed       
            10149  873619.18  1012552.60   506.63  rd                
            10150  873611.08  1012549.46   506.46  ohradni zed       
            10151  873604.09  1012548.96   506.44  ohradni zed       
            10152  873597.09  1012548.47   506.46  ohradni zed       
            10153  873593.60  1012548.25   506.46  ohradni zed       
            10154  873592.60  1012548.23   506.44  ohradni zed       
            10155  873587.57  1012547.84   506.50  ohradni zed       
            10156  873582.14  1012547.51   506.48  ohradni zed       
            10157  873578.02  1012547.24   506.46  ohradni zed       
            10158  873574.59  1012546.98   506.45  ohradni zed       
            10159  873574.39  1012547.25   506.55  ohradni zed       
            10160  873574.67  1012547.19   506.63  ohradni zed       
            10161  873573.98  1012553.43   506.62  ohradni zed       
            10162  873574.22  1012553.47   506.60  ohradni zed       
            10163  873573.70  1012561.78   506.60  ohradni zed       
            10164  873573.48  1012561.80   506.58  ohradni zed       
            10165  873573.24  1012566.29   506.48  ohradni zed       
            10166  873573.44  1012566.29   506.52  ohradni zed       
            10167  873573.58  1012569.16   506.39  ohradni zed       
            10168  873573.64  1012568.91   506.43  ohradni zed       
            10169  873580.60  1012569.66   506.31  ohradni zed       
            10170  873580.57  1012569.37   506.42  ohradni zed       
            10171  873584.21  1012569.94   506.26  ohradni zed       
            10172  873584.19  1012569.66   506.38  ohradni zed       
            10173  873575.38  1012561.79   506.75  str40             
            10174  873575.50  1012559.17   506.64  str40             
            10175  873575.65  1012554.13   506.61  str20             
            10176  873576.16  1012548.68   506.70  str40             
            10177  873583.11  1012549.11   506.79  str40             
            10178  873584.68  1012563.23   506.37  rd                
            10179  873579.87  1012561.94   506.58                    
            10180  873580.23  1012554.96   506.63                    
            10181  873585.48  1012552.60   506.59  rd                
            10182  873587.33  1012551.18   506.65  obr               
            10183  873592.17  1012550.47   506.65  obr               
            10184  873592.59  1012548.41   506.46  obr               
            10185  873593.58  1012548.41   506.46  obr               
            10186  873593.93  1012550.68   506.70  rd                
            10187  873594.03  1012551.29   506.82  obr               
            10188  873593.07  1012551.41   506.77  obr               
            10189  873593.27  1012553.23   506.81  obr               
            10190  873594.25  1012553.23   506.78  rd                
            10191  873594.16  1012552.00   506.86  prah              
            10192  873595.86  1012550.33   506.83  rd kulaty         
            10193  873597.60  1012550.58   506.82  rd kulaty         
            10194  873598.60  1012551.04   506.80  rd                
            10195  873597.88  1012553.47   506.80  rd                
            10196  873606.25  1012554.12   506.74  zed               
            10197  873606.85  1012550.86   506.76  tuje              
            10198  873616.70  1012550.78   506.81  tuje              
            10199  873616.35  1012551.92   506.78  rd kulaty         
            10200  873614.50  1012552.30   506.82  rd                
            10201  873614.81  1012554.78   506.85  rd                
            10202  873610.87  1012550.47   506.80  h                 
            10203  873601.09  1012550.18   506.80  h                 
            10204  873570.70  1012562.23   506.52  rd                
            10205  873570.68  1012562.77   506.48  bet               
            10206  873571.55  1012562.04   506.47  bet               
            10207  873572.01  1012555.42   506.53  bet               
            10208  873571.13  1012556.02   506.54  hup-zed           
            10209  873572.31  1012551.65   506.48  bet               
            10210  873571.47  1012551.61   506.46  rd-obr            
            10211  873571.78  1012546.75   506.42  obr               
            10212  873567.75  1012551.06   506.45  dzn               
            10213  873562.67  1012550.92   506.40  rd                
            10214  873563.36  1012548.50   506.42  rd                
            10215  873561.09  1012547.82   508.42  rd-kulaty         
            10216  873558.70  1012548.19   506.44  rd                
            10217  873559.11  1012550.62   506.41  rd                
            10218  873553.91  1012549.86   506.44  dzn               
            10219  873550.69  1012548.47   506.45  vpust             
            10220  873550.49  1012549.95   506.44  zed               
            10221  873542.08  1012549.28   506.41  rd                
            10222  873542.80  1012546.87   506.39  rd                
            10223  873540.53  1012546.13   506.41  rd                
            10224  873538.15  1012546.46   506.39  rd                
            10225  873538.52  1012549.02   506.34  rd                
            10226  873529.72  1012548.38   506.26  rd                
            10227  873530.02  1012544.19   506.17  rez               
            10228  873530.66  1012543.85   506.20  rez               
            10229  873529.24  1012538.14   506.33  rez               
            10230  873530.03  1012537.78   506.33  rez               
            10231  873540.62  1012538.46   506.37  rez               
            10232  873542.93  1012538.41   506.39  rez               
            10233  873543.11  1012540.44   506.35  rez               
            10234  873540.81  1012540.68   506.31  rez               
            10235  873541.29  1012543.15   506.37  soupe             
            10236  873548.99  1012540.32   506.39  sachta            
            10237  873555.40  1012536.97   506.57  dzn               
            10238  873559.99  1012535.81   506.96  lampa             
            10239  873563.23  1012536.30   506.79  dzn               
            10240  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10241  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10242  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10243  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10244  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10245  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10246  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10247  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10248  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10249  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10250  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10251  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10252  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10253  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10254  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10255  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10256  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10257  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10258  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10259  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10260  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10261  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10262  873563.21  1012536.57   507.19  rez               
            10263  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10264  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10265  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10266  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10267  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10268  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10269  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10270  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10271  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10272  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10273  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10274  873563.21  1012536.57   507.19  rez1              
            10275  873577.63  1012545.74   506.40  poklop            
            10276  873578.31  1012545.80   506.40  poklop            
            10277  873578.25  1012546.49   506.42  poklop            
            10278  873580.91  1012542.60   506.36  sachta            
            10279  873605.76  1012547.06   506.27  vpust             
            10280  873606.03  1012541.95   506.28  vpust             
            10281  873629.59  1012550.06   506.20  poklop            
            10282  873629.62  1012549.46   506.20  poklop            
            10283  873630.22  1012549.50   506.20  poklop            
            10284  873632.10  1012546.80   506.23  sachta            
             4107  873633.03  1012553.36   506.11  ?                 
             4108  873750.51  1012562.34   506.37  ?                 
             4109  873737.60  1012520.31   508.61  ?                 
             5003  873711.39  1012548.71   506.31                    
            10285  873724.00  1012540.02   507.09  asf               
            10286  873729.67  1012543.31   507.14  asf               
            10287  873726.68  1012548.26   506.79  asf               
            10288  873724.06  1012551.16   506.63  asf               
            10289  873721.59  1012552.90   506.50  asf               
            10290  873717.58  1012554.62   506.40  asf               
            10291  873713.64  1012555.51   506.29  asf               
            10292  873709.62  1012555.61   506.25  asf               
            10293  873699.65  1012554.84   506.17  asf               
            10294  873689.63  1012554.07   506.16  asf               
            10295  873683.66  1012553.63   506.14  asf               
            10296  873680.79  1012556.40   506.09  asf               
            10297  873682.91  1012558.03   506.15  asf-rd            
            10298  873675.22  1012560.45   506.06  asf               
            10299  873675.04  1012557.88   506.10  asf               
            10300  873673.92  1012555.73   506.17  asf               
            10301  873673.16  1012554.72   506.19  asf-obr           
            10302  873671.36  1012553.19   506.19  asf               
            10303  873668.43  1012552.50   506.18  asf               
            10304  873658.44  1012551.73   506.17  asf               
            10305  873653.77  1012551.36   506.17  asf               
            10306  873647.27  1012543.68   506.26  asf               
            10307  873657.84  1012544.51   506.24  asf               
            10308  873666.61  1012545.20   506.24  asf               
            10309  873674.41  1012545.78   506.17  asf               
            10310  873676.06  1012547.03   506.11  asf               
            10311  873678.48  1012547.26   506.09  asf               
            10312  873680.07  1012546.18   506.13  asf               
            10313  873689.42  1012546.87   506.11  asf               
            10314  873698.42  1012547.56   506.16  asf               
            10315  873709.71  1012548.41   506.24  asf               
            10316  873711.27  1012549.69   506.18  asf               
            10317  873713.38  1012549.52   506.25  asf               
            10318  873713.31  1012548.46   506.34  obr               
            10319  873715.69  1012547.94   506.43  obr               
            10320  873716.30  1012548.86   506.35  asf               
            10321  873718.94  1012547.40   506.52  asf               
            10322  873718.35  1012546.49   506.63  obr               
            10323  873720.39  1012544.29   506.82  obr               
            10324  873721.65  1012544.43   506.73  asf               
            10325  873723.22  1012541.90   506.94  asf               
            10326  873722.26  1012541.39   507.05  obr               
            10327  873721.75  1012543.73   506.89  soupe             
            10328  873722.14  1012554.18   506.52  obr               
            10329  873723.20  1012557.42   506.35  obr               
            10330  873715.19  1012556.66   506.41  obr               
            10331  873718.47  1012555.76   506.46  obr               
            10332  873723.15  1012559.07   506.41  obr               
            10333  873723.07  1012559.27   506.37  plot              
            10334  873716.85  1012558.57   506.39  plot              
            10335  873716.85  1012558.38   506.42  obr               
            10336  873711.73  1012557.87   506.28  obr               
            10337  873711.71  1012558.08   506.27  plot              
            10338  873711.33  1012561.17   506.31  plot-rd           
            10339  873708.77  1012560.65   506.35  schody            
            10340  873708.76  1012559.39   506.32  schody            
            10341  873706.87  1012559.50   507.42  schody            
            10342  873706.85  1012560.71   507.42  schody            
            10343  873705.29  1012560.60   507.41  rd                
            10344  873706.78  1012559.40   506.18  dole              
            10345  873706.96  1012557.43   506.18  dole              
            10346  873705.58  1012557.23   506.27  rd                
            10347  873705.44  1012558.34   506.23  vstup             
            10348  873706.99  1012555.65   506.27  zabradli          
            10349  873698.10  1012554.87   506.21  zabradli          
            10350  873698.06  1012556.39   506.21  zed               
            10351  873692.65  1012555.81   506.20  zed               
            10352  873688.16  1012554.12   506.19  zabradli          
            10353  873692.50  1012557.22   506.20  vstup             
            10354  873692.44  1012558.20   506.21  rd                
            10355  873693.24  1012548.41   506.08  kostky            
            10356  873722.60  1012557.10   506.47  dzn               
            10357  873706.07  1012559.33   506.17  aco               
            10358  873706.25  1012557.37   506.14  aco               
            10359  873679.29  1012550.36   506.11  sachta            
            10360  873682.06  1012547.80   506.03  vpust             
            10361  873657.75  1012551.11   506.08  soupe             
            10362  873651.78  1012550.61   506.10  vpust             
            10363  873652.15  1012545.70   506.13  vpust             
            10364  873659.94  1012553.78   506.24  obr               
            10365  873659.47  1012559.24   506.32  obr               
            10366  873663.36  1012559.51   506.34  obr               
            10367  873663.31  1012560.04   506.32  obr               
            10368  873662.64  1012561.34   506.21  obr               
            10369  873655.15  1012560.75   506.07  obr               
            10370  873653.00  1012561.95   506.03  vpust             
            10371  873653.00  1012562.27   506.02  obr               
            10372  873658.17  1012562.68   506.10  obr               
            10373  873658.60  1012562.82   506.10  obr               
            10374  873658.82  1012563.26   506.09  obr               
            10375  873659.10  1012564.79   506.00  obr               
            10376  873660.32  1012564.40   506.04  obr               
            10377  873660.53  1012564.39   505.97  rd                
            10378  873660.19  1012563.57   506.09  obr               
            10379  873660.33  1012563.06   506.12  obr               
            10380  873660.81  1012562.88   506.13  obr               
            10381  873664.78  1012563.15   506.19  obr               
            10382  873665.24  1012563.35   506.20  obr               
            10383  873667.37  1012562.84   506.21  obr               
            10384  873665.05  1012561.14   506.26  obr               
            10385  873664.58  1012560.14   506.32  obr               
            10386  873664.61  1012559.63   506.35  obr               
            10387  873667.13  1012559.82   506.37  obr               
            10388  873667.59  1012554.36   506.26  obr               
            10389  873670.92  1012559.41   506.25                    
            10390  873658.80  1012556.32   506.26                    
            10391  873649.56  1012554.44   506.25                    
             4110  873632.34  1012511.10   510.33  ?                 
             4111  873566.72  1012576.33   505.95  ?                 
             4112  873627.60  1012613.95   502.88  ?                 
             5004  873633.24  1012578.78   507.02                    
            10392  873633.45  1012564.36   505.76  asf               
            10393  873629.67  1012563.66   505.74  asf               
            10394  873629.20  1012568.76   505.58  asf               
            10395  873632.92  1012569.66   505.53  asf               
            10396  873632.48  1012575.63   505.29  asf               
            10397  873628.65  1012573.07   505.39  asf               
            10398  873628.47  1012573.42   505.37  asf               
            10399  873626.61  1012575.31   505.25  asf               
            10400  873625.85  1012575.89   505.22  asf zd            
            10401  873625.76  1012581.28   504.97  asf zd            
            10402  873624.70  1012580.33   504.98  zd                
            10403  873623.68  1012579.91   504.96  zd                
            10404  873621.64  1012579.86   504.84  zd-schody         
            10405  873619.72  1012579.80   504.76  zd-schody         
            10406  873615.71  1012579.62   504.63  zd                
            10407  873614.28  1012580.27   504.57  zd                
            10408  873613.22  1012581.42   504.48  zd                
            10409  873612.81  1012582.28   504.45  zd                
            10410  873606.79  1012581.70   504.32  zd                
            10411  873601.29  1012581.25   504.36  zd                
            10412  873600.70  1012579.76   504.37  zd                
            10413  873599.56  1012578.97   504.34  zd                
            10414  873595.52  1012578.60   504.26  zd                
            10415  873594.90  1012578.92   504.26  zd                
            10416  873594.78  1012579.57   504.27  zd-rd             
            10417  873592.28  1012578.91   504.14  obr               
            10418  873590.24  1012579.65   504.12  obr               
            10419  873588.04  1012581.49   503.97  obr               
            10420  873589.51  1012581.60   504.12  obr-rd            
            10421  873588.81  1012579.87   504.08  sach              
            10422  873594.92  1012582.01   504.23  rd                
            10423  873597.08  1012579.23   504.32  rd                
            10424  873599.39  1012579.95   504.31  rd                
            10425  873598.71  1012582.30   504.28  rd                
            10426  873607.11  1012581.41   504.34  vpust             
            10427  873607.05  1012582.41   504.13  vpust             
            10428  873617.90  1012581.02   504.57  rd                
            10429  873620.09  1012581.81   504.41  rd                
            10430  873619.27  1012584.12   504.24  rd                
            10431  873619.70  1012583.00   504.32  vstup             
            10432  873621.60  1012582.00   504.47  sch               
            10433  873621.56  1012583.81   504.30  obr               
            10434  873619.50  1012583.61   504.35  obr               
            10435  873624.80  1012584.64   504.53  rd                
            10436  873629.08  1012562.23   505.93  sach              
            10437  873629.40  1012561.46   505.94  soupe             
            10438  873634.76  1012564.87   505.78  rd                
            10439  873631.43  1012571.09   505.44  sach              
            10440  873633.98  1012575.55   505.47  rd                
            10441  873626.84  1012572.85   505.60  obr               
            10442  873627.41  1012566.35   505.83  obr               
            10443  873628.11  1012558.92   506.09  obr               
            10444  873628.61  1012553.94   506.21  obr               
            10445  873628.38  1012552.92   506.20  obr               
            10446  873626.59  1012579.98   505.01  hydrant           
            10447  873627.00  1012580.03   505.02  soupe             
            10448  873624.89  1012581.27   505.09  dzn               
            10449  873625.79  1012581.38   504.96  asf               
            10450  873626.67  1012582.55   504.94  asf               
            10451  873627.26  1012583.98   504.89  asf               
            10452  873627.49  1012585.01   504.84  asf               
            10453  873626.94  1012590.97   504.53  asf               
            10454  873626.43  1012596.48   504.17  asf               
            10455  873626.17  1012599.92   503.92  asf               
            10456  873625.77  1012601.43   503.80  asf               
            10457  873624.98  1012602.71   503.72  asf               
            10458  873623.92  1012603.80   503.63  asf               
            10459  873622.08  1012604.96   503.52  asf               
            10460  873620.62  1012605.69   503.45  asf               
            10461  873617.40  1012607.02   503.28  asf               
            10462  873617.91  1012611.81   502.99  asf               
            10463  873619.64  1012610.75   503.16  asf               
            10464  873621.71  1012610.71   503.21  asf               
            10465  873629.33  1012611.35   503.22  asf               
            10466  873637.40  1012612.03   503.12  asf               
            10467  873637.81  1012608.53   503.21  asf               
            10468  873632.61  1012608.13   503.31  asf               
            10469  873631.48  1012607.87   503.31  asf               
            10470  873630.66  1012607.19   503.36  asf               
            10471  873630.23  1012606.15   503.53  asf-obr           
            10472  873630.28  1012604.28   503.67  asf-obr           
            10473  873630.68  1012599.35   503.97  asf               
            10474  873631.25  1012591.74   504.43  asf               
            10475  873631.80  1012584.62   504.83  asf               
            10476  873634.70  1012586.05   505.50  h                 
            10477  873639.05  1012575.99   506.00  h                 
            10478  873639.90  1012587.50   505.59  str100            
            10479  873637.99  1012594.62   504.69                    
            10480  873638.87  1012600.92   504.08  zd                
            10481  873639.55  1012602.46   504.03  zd                
            10482  873635.67  1012605.59   503.78  tuje              
            10483  873637.48  1012607.62   503.58  h                 
            10484  873628.93  1012611.01   503.24  vpust             
            10485  873625.85  1012607.14   503.44  sachta            
            10486  873631.52  1012598.95   504.04  sachta            
            10487  873619.30  1012603.90   503.58  lampa             
            10488  873621.91  1012602.29   503.81  tuje20            
            10489  873623.35  1012600.76   503.89  tuje40            
            10490  873618.85  1012604.28   503.59  obr               
            10491  873620.05  1012603.77   503.65  obr               
            10492  873622.03  1012602.73   503.76  obr               
            10493  873623.37  1012601.57   503.87  obr               
            10494  873624.07  1012600.30   504.00  obr               
            10495  873624.60  1012595.34   504.29  obr               
            10496  873623.80  1012595.25   504.10  rd                
            10497  873624.62  1012594.76   504.38  obr               
            10498  873625.10  1012590.01   504.66  zabradli          
            10499  873625.59  1012584.42   505.00  zabradli          
            10500  873624.77  1012588.22   504.46  hup               
            10501  873608.00  1012575.80   504.61  obr               
            10502  873594.00  1012575.24   504.25  obr               
            10503  873591.03  1012575.63   504.21  obr               
            10504  873588.23  1012576.64   504.12  obr               
            10505  873586.52  1012577.72   504.06  obr               
            10506  873584.76  1012579.10   503.94  obr               
            10507  873567.79  1012579.63   505.90  h                 
            10508  873559.21  1012579.91   505.50  h                 
            10509  873572.79  1012579.40   505.89  h                 
            10510  873578.02  1012577.73   505.91  h                 
            10511  873581.83  1012574.35   505.91  h                 
            10512  873588.63  1012570.24   506.14  h                 
            10513  873567.36  1012573.85   506.07  vesak             
            10514  873561.39  1012573.49   505.99  vesak             
            10515  873613.67  1012606.35   503.25  obr zob           
            10516  873610.86  1012601.39   503.22  d                 
            10517  873611.26  1012600.63   503.70  h                 
            10518  873617.57  1012602.81   503.61  tuje obvod        
            10519  873615.68  1012601.50   503.63  tuje obvod        
            10520  873614.84  1012599.04   503.90  tuje obvod        
            10521  873616.77  1012597.79   503.87  tuje obvod        
            10522  873618.80  1012598.72   503.82  tuje obvod        
            10523  873618.81  1012602.35   503.72  tuje obvod        
            10524  873607.07  1012602.45   503.01  d                 
            10525  873606.62  1012600.04   503.79  h                 
            10526  873599.32  1012599.54   503.64  h                 
            10527  873598.98  1012601.49   502.92  d                 
            10528  873599.49  1012602.72   502.86  poklop            
            10529  873592.34  1012601.49   502.96  d                 
            10530  873591.61  1012598.81   503.67  h                 
            10531  873586.24  1012598.54   503.55  h                 
            10532  873584.43  1012600.79   503.11  d                 
            10533  873579.12  1012596.64   502.87  zob               
            10534  873581.78  1012597.02   503.35  h                 
            10535  873584.44  1012594.94   503.86  sach              
            10536  873588.08  1012592.68   503.95  okap chodnik      
            10537  873582.21  1012593.79   503.61  h                 
            10538  873580.51  1012592.46   503.58  h                 
            10539  873581.71  1012591.44   503.82  h                 
            10540  873585.87  1012585.91   504.06  h                 
            10541  873583.41  1012586.81   503.52  zd                
            10542  873580.36  1012584.22   503.45  zd                
            10543  873582.30  1012582.66   503.61  sach              
            10544  873577.76  1012587.18   503.16  obr               
            10545  873580.11  1012590.61   503.15  obr               
            10546  873576.97  1012593.06   502.95  obr               
            10547  873573.94  1012590.45   502.76  obr               
            10548  873571.12  1012591.63   502.55  obr               
            10549  873571.34  1012595.26   502.67  obr               
            10550  873571.59  1012588.51   503.99  h                 
            10551  873562.58  1012588.73   503.45  h                 
            10552  873561.45  1012583.04   504.01  d                 
            10553  873571.02  1012582.67   504.45  d                 
            10554  873573.64  1012581.95   504.97  d                 
            10555  873573.31  1012584.84   504.75  str 60            
